Preis & Markt
Rhenium Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Rhenium Barren 99,9% min. reines Metall (+) | – | 2 617.92 | EUR / kg | 07.07.2021 |
Rhenium APR 99,99% min. Ammoniumperrenat (+) | – | 2 404.20 | EUR / kg | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1026 |
EUR / RMB | 7.8511 |
EUR / RUB | 100.7155 |
USD / RMB | 7.1208 |
USD / RUB | 91.3475 |
Zuletzt aktualisiert am 10.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Rhenium
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1026 |
EUR / RMB | 7.8511 |
EUR / RUB | 100.7155 |
USD / RMB | 7.1208 |
USD / RUB | 91.3475 |
Zuletzt aktualisiert am 10.09.2024 |